| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1046 |
Відмовлено | 63 |
Знято з розгляду | 7 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 16 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1080 |
Відмовлено | 26 |
Знято з розгляду | 6 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 307 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1046 |
Відмовлено | 63 |
Знято з розгляду | 7 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 16 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 1080 |
Відмовлено | 26 |
Знято з розгляду | 6 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 307 |