| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 976 |
Відмовлено | 63 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 3 |
На розгляді | 30 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 517 |
Відмовлено | 10 |
Знято з розгляду | 5 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 232 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 976 |
Відмовлено | 63 |
Знято з розгляду | 7 |
Роз'яснено | 3 |
На розгляді | 30 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 517 |
Відмовлено | 10 |
Знято з розгляду | 5 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 232 |